Chẳng lạ lẫm gì nhau khi cả hai đội từng gặp nhau tổng cộng 32 lần. Tây Ban Nha vượt trội với 15 trận thắng, 12 trận hòa, chỉ để thua người Bồ 5 trận. Tại vòng đấu bảng, TBN chưa thực sự gây ấn tượng. Phải đến vòng đấu cuối cùng, đội quân của Del Bosque mới có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi giành thắng lợi với tỷ số tối thiểu trước Chile để bước vào vòng knock-out.
Thành tích đối đầu
Tây Ban Nha
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Châu Á | KQ | Tài xỉu | KQ | TS H1 | TX H1 | KQ | TK |
| WC | 26/06/10 | Tây Ban Nha* | 2 : 1 | Chile | 1 | Hòa | 2 1/2 | Tài | 2 : 0 | 1 | Tài | ![]() |
| WC | 22/06/10 | Tây Ban Nha* | 2 : 0 | Honduras | 2 1/4 | Thua 1/2 | 3 | Xỉu | 1 : 0 | 1 1/4 | Xỉu 1/2 | ![]() |
| WC | 16/06/10 | Tây Ban Nha* | 0 : 1 | Thụy Sỹ | 1 1/2 | Thua | 2 1/2 | Xỉu | 0 : 0 | 1 | Xỉu | ![]() |
| GH | 09/06/10 | Tây Ban Nha* | 6 : 0 | Ba Lan | 1 3/4 | Thắng | 3 | Tài | 2 : 0 | 1 1/4 | Tài | ![]() |
| GH | 03/06/10 | Tây Ban Nha* | 1 : 0 | Hàn Quốc | 1 1/2 | Thua | 2 3/4 | Xỉu | 0 : 0 | 1 1/4 | Xỉu | ![]() |
| GH | 29/05/10 | Tây Ban Nha | 3 : 2 | Saudi Arabia | 1 : 1 | ![]() |
||||||
| GH | 04/03/10 | Pháp | 0 : 2 | Tây Ban Nha | 0 | Thắng | 2 1/4 | Xỉu 1/2 | 0 : 2 | 3/4 | Tài | ![]() |
| GH | 19/11/09 | Áo | 1 : 5 | *Tây Ban Nha | 1 1/4 | Thắng | 2 3/4 | Tài | 1 : 3 | 1 | Tài | ![]() |
| GH | 15/11/09 | Tây Ban Nha* | 2 : 1 | Argentina | 3/4 | Thắng 1/2 | 2 1/2 | Tài | 1 : 0 | 1 | Hòa | ![]() |
| WC | 15/10/09 | Bosnia-Herzegovina | 2 : 5 | *Tây Ban Nha | 1/4 | Thắng | 2 1/2 | Tài | 0 : 2 | ![]() |
||
| WC | 10/10/09 | Armenia | 1 : 2 | *Tây Ban Nha | 1 3/4 | Thắng | 2 3/4 | Tài 1/2 | 0 : 1 | 1 1/4 | Xỉu 1/2 | ![]() |
| WC | 10/09/09 | Tây Ban Nha* | 3 : 0 | Estonia | 3 3/4 | Thua | 4 1/4 | Xỉu | 1 : 0 | ![]() |
||
| WC | 06/09/09 | Tây Ban Nha* | 5 : 0 | Bỉ | 2 | Thắng | 3 | Tài | 1 : 0 | 1 1/4 | Xỉu 1/2 | ![]() |
| GH | 13/08/09 | Macedonia | 2 : 3 | *Tây Ban Nha | 1 1/4 | Thắng | 2 1/2 | Tài | 2 : 0 | 1 | Tài | ![]() |
| 28/06/09 | Nam Phi | 2 : 2 | *Tây Ban Nha | 3/4 | Thắng | 2 1/4 | Tài | 0 : 0 | 1 | Xỉu | ![]() |
Bồ Đào Nha
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Châu Á | KQ | Tài xỉu | KQ | TS H1 | TX H1 | KQ | TK |
| WC | 25/06/10 | Brazil* | 0 : 0 | Bồ Đào Nha | 1/4 | Thua 1/2 | 2 | Xỉu | ? : ? | 3/4 | Xỉu | ![]() |
| WC | 21/06/10 | Bồ Đào Nha* | 7 : 0 | Triều Tiên | 1 1/4 | Thắng | 2 1/4 | Tài | 1 : 0 | 1 | Hòa | ![]() |
| WC | 15/06/10 | Bờ Biển Ngà | 0 : 0 | *Bồ Đào Nha | 1/2 | Thắng | 2 | Xỉu | 0 : 0 | 3/4 | Xỉu | ![]() |
| GH | 08/06/10 | Bồ Đào Nha* | 3 : 0 | Mozambique | 2 1/4 | Thắng | 3 1/4 | Xỉu 1/2 | 0 : 0 | 1 1/2 | Xỉu | ![]() |
| GH | 02/06/10 | Bồ Đào Nha* | 3 : 1 | Cameroon | 3/4 | Thắng | 2 1/4 | Tài | 1 : 0 | 1 | Hòa | ![]() |
| GH | 25/05/10 | Bồ Đào Nha | 0 : 0 | Cape Verde | 0 : 0 | ![]() |
||||||
| GH | 04/03/10 | Bồ Đào Nha* | 2 : 0 | Trung Quốc | 2 | Hòa | 3 | Xỉu | 1 : 0 | 1 1/4 | Xỉu 1/2 | ![]() |
| WC | 19/11/09 | Bosnia-Herzegovina | 0 : 1 | *Bồ Đào Nha | 1/4 | Thắng | 2 1/4 | Xỉu | 0 : 0 | 3/4 | Xỉu | ![]() |
| WC | 15/11/09 | Bồ Đào Nha* | 1 : 0 | Bosnia-Herzegovina | 1 1/4 | Thua 1/2 | 2 1/2 | Xỉu | 1 : 0 | 1 | Hòa | ![]() |
| WC | 15/10/09 | Bồ Đào Nha* | 4 : 0 | Malta | 3 3/4 | Thắng 1/2 | 4 1/4 | Xỉu 1/2 | ? : ? | ![]() |
||
| WC | 11/10/09 | Bồ Đào Nha* | 3 : 0 | Hungary | 1 3/4 | Thắng | 2 3/4 | Tài 1/2 | 1 : 0 | 1 1/4 | Xỉu 1/2 | ![]() |
| WC | 10/09/09 | Hungary | 0 : 1 | *Bồ Đào Nha | 1 1/4 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu | 0 : 1 | 1 | Hòa | ![]() |
| WC | 06/09/09 | Đan Mạch | 1 : 1 | *Bồ Đào Nha | 1/4 | Thắng 1/2 | 2 1/2 | Xỉu | 1 : 0 | 1 | Hòa | ![]() |
| GH | 13/08/09 | Liechtenstein | ? : ? | Bồ Đào Nha | ? : ? | ![]() |
||||||
| GH | 12/08/09 | Bồ Đào Nha | 2 : 3 | India | 1 : 1 | ![]() |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



