![]() |
Hãy click vào đây để xem tỷ lệ cược của 188BET |
| Tỷ lệ cả trận | ||||||||
| Chủ | Tỷ lệ | Khách | Số BT | Trên | Dưới | 1 | x | 2 |
| -0.69 | 0:1/4 | 0.64 | 1 1/2 | 0.61 | -0.68 | 2.90 | 3.00 | 2.81 |
| -0.99 | 0:0 | 0.94 | 1 3/4 | 0.75 | -0.83 | |||
| 0.49 | 1/2:0 | -0.54 | 2 1/4 | -0.71 | 0.64 | |||
| 0.68 | 1/4:0 | -0.74 | 2 | -0.93 | 0.85 | |||
| Tỷ lệ hiệp một | ||||||||
| Chủ | Tỷ lệ | Khách | Số BT | Trên | Dưới | 1 | x | 2 |
| 0.99 | 0:0 | 0.93 | 3/4 | -0.93 | 0.83 | 3.70 | 1.85 | 3.65 |
| 0.51 | 1/4:0 | -0.59 | 1/2 | 0.74 | -0.84 | |||
![]() |
Asian Bookie |
| Tỷ lệ châu Á | Tổng số bàn thắng | Tỷ lệ châu Âu | ||||||
| 1.00 | 0:0 | 0.90 | 2 | -0.93 | 0.83 | 2.90 | 2.94 | 2.78 |
![]() |
William Hill |
| Anh thắng | Hai đội hòa | Ý thắng | ||
| 2.8 | 2.9 | 2.8 | ||
|
|
|


